Login Form

Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
ENG

Kurztabelle LL

ST - Landesliga 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Wildon 29 53
2 Tillmitsch 29 52
3 Kalsdorf 29 48
4 Lafnitz II 29 48
5 Eggendorf 29 48

Kurztabelle OLN

ST - Oberliga Nord 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 KSV (Amat) 24 52
2 Kindberg-Mürzhofen 24 51
3 Judenburg 24 50
4 Bad Mitterndorf 24 45
5 SC Liezen 24 41

Kurztabelle ULNB

ST - Unterliga Nord B 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Zeltweg 23 50
2 St. Lorenzen 23 48
3 Niklasdorf 23 43
4 St. Margarethen/Kn. 23 42
5 TSV Neumarkt 23 35

Kurztabelle GLMU

ST - Gebietsliga Mur 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Pöls 25 60
2 St. Peter/J. 25 54
3 Fohnsdorf 25 52
4 FC Weißkirchen 25 43
5 Krakaudorf 25 42

Kurztabelle 1KLMMA

ST - 1. Klasse Mur/Mürz A 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 ESV Knittelfeld Juniors 21 50
2 Oberzeiring 20 36
3 Neumarkt II 21 36
4 Pöls II 21 36
5 SG Unzmarkt/ 21 36

Kurztabelle RLM

Regionalliga Mitte 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Voitsberg 29 67
2 SPG WSC Hogo Hertha / FC 29 50
3 Gurten 29 48
4 SPG LASK Amateure OÖ Am 29 47
5 Weiz 29 44

Kurztabelle 2.Liga

AUT - 2. Liga 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 GAK 30 69
2 Ried 30 59
3 Vienna 30 51
4 DSV Leoben 30 51
5 Floridsdorfer AC 30 49

Kurztabelle BL

AUT - BL Meistergruppe 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Sturm Graz 32 44
2 RBS 32 42
3 LASK 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 Hartberg 32 28
England England
Fußball England - Second Division 1947/48 England - Second Division 1947/48    
Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Birmingham City 42 22 15 5 55:24 31 59
2 gleich (2) Newcastle United 42 24 8 10 72:41 31 56
3 gleich (3) Southampton FC 42 21 10 11 71:53 18 52
4 gleich (4) Sheffield Wednesday 42 20 11 11 66:53 13 51
5 gleich (5) Cardiff City 42 18 11 13 61:58 3 47
6 gleich (6) West Ham United 42 16 14 12 55:53 2 46
7 gleich (7) West Bromwich Albion 42 18 9 15 63:58 5 45
8 gleich (8) Tottenham Hotspur 42 15 14 13 56:43 13 44
9 gleich (9) Leicester City 42 16 11 15 60:57 3 43
10 auf (11) Coventry City 42 14 13 15 59:52 7 41
11 auf (13) Fulham FC 42 15 10 17 47:46 1 40
12 ab (10) Barnsley FC 42 15 10 17 62:64 -2 40
13 auf (15) Luton Town 42 14 12 16 56:59 -3 40
14 gleich (14) Bradford Park Avenue 42 16 8 18 68:72 -4 40
15 auf (16) Brentford FC 42 13 14 15 44:61 -17 40
16 ab (12) Chesterfield FC 42 16 7 19 54:55 -1 39
17 gleich (17) Plymouth Argyle 42 9 20 13 40:58 -18 38
18 auf (20) Leeds United 42 14 8 20 62:72 -10 36
19 ab (18) Nottingham Forest 42 12 11 19 54:60 -6 35
20 ab (19) Bury FC 42 9 16 17 58:68 -10 34
21 gleich (21) Doncaster Rovers 42 9 11 22 40:66 -26 29
22 gleich (22) Millwall FC 42 9 11 22 44:74 -30 29

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 auf (2) Newcastle United 21 18 1 2 46:13 33 37
2 auf (3) Southampton FC 21 15 3 3 53:23 30 33
3 auf (4) Sheffield Wednesday 21 13 6 2 39:21 18 32
4 ab (1) Birmingham City 21 12 7 2 34:13 21 31
5 gleich (5) Cardiff City 21 12 6 3 36:18 18 30
6 auf (20) Leeds United 21 12 5 4 44:20 24 29
7 ab (6) West Ham United 21 10 7 4 29:19 10 27
8 gleich (8) Tottenham Hotspur 21 10 6 5 36:24 12 26
9 ab (7) West Bromwich Albion 21 11 4 6 37:29 8 26
10 auf (16) Brentford FC 21 10 6 5 31:26 5 26
11 gleich (11) Coventry City 21 10 5 6 33:16 17 25
12 auf (14) Bradford Park Avenue 21 11 3 7 45:30 15 25
13 auf (18) Nottingham Forest 21 10 5 6 32:23 9 25
14 ab (10) Barnsley FC 21 10 5 6 31:22 9 25
15 ab (9) Leicester City 21 10 5 6 36:29 7 25
16 auf (17) Plymouth Argyle 21 8 9 4 27:22 5 25
17 ab (15) Luton Town 21 8 8 5 31:25 6 24
18 auf (21) Doncaster Rovers 21 7 8 6 23:20 3 22
19 ab (13) Fulham FC 21 6 9 6 24:19 5 21
20 auf (22) Millwall FC 21 7 7 7 27:28 -1 21
21 ab (12) Chesterfield FC 21 8 4 9 32:26 6 20
22 ab (19) Bury FC 21 6 8 7 27:28 -1 20

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Birmingham City 21 10 8 3 21:11 10 28
2 gleich (2) Newcastle United 21 6 7 8 26:28 -2 19
3 auf (7) West Bromwich Albion 21 7 5 9 26:29 -3 19
4 auf (13) Fulham FC 21 9 1 11 23:27 -4 19
5 ab (4) Sheffield Wednesday 21 7 5 9 27:32 -5 19
6 auf (12) Chesterfield FC 21 8 3 10 22:29 -7 19
7 ab (6) West Ham United 21 6 7 8 26:34 -8 19
8 ab (3) Southampton FC 21 6 7 8 18:30 -12 19
9 ab (8) Tottenham Hotspur 21 5 8 8 20:19 1 18
10 ab (9) Leicester City 21 6 6 9 24:28 -4 18
11 ab (5) Cardiff City 21 6 5 10 25:40 -15 17
12 auf (15) Luton Town 21 6 4 11 25:34 -9 16
13 ab (11) Coventry City 21 4 8 9 26:36 -10 16
14 ab (10) Barnsley FC 21 5 5 11 31:42 -11 15
15 ab (14) Bradford Park Avenue 21 5 5 11 23:42 -19 15
16 auf (19) Bury FC 21 3 8 10 31:40 -9 14
17 ab (16) Brentford FC 21 3 8 10 13:35 -22 14
18 ab (17) Plymouth Argyle 21 1 11 9 13:36 -23 13
19 ab (18) Nottingham Forest 21 2 6 13 22:37 -15 10
20 auf (22) Millwall FC 21 2 4 15 17:46 -29 8
21 gleich (21) Doncaster Rovers 21 2 3 16 17:46 -29 7
22 ab (20) Leeds United 21 2 3 16 18:52 -34 7

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Birmingham City 27 16 7 4 34:17 17 39
2 gleich (2) Newcastle United 28 16 3 9 52:31 21 35
3 auf (5) Cardiff City 27 13 8 6 46:32 14 34
4 auf (8) Tottenham Hotspur 27 13 6 8 46:25 21 32
5 auf (7) West Bromwich Albion 27 14 4 9 38:34 4 32
6 ab (3) Southampton FC 27 13 5 9 48:41 7 31
7 ab (4) Sheffield Wednesday 27 13 4 10 43:40 3 30
8 auf (12) Chesterfield FC 27 11 6 10 37:34 3 28
9 ab (6) West Ham United 27 9 10 8 36:35 1 28
10 auf (11) Coventry City 27 11 5 11 45:37 8 27
11 auf (14) Bradford Park Avenue 26 12 2 12 41:40 1 26
12 auf (13) Fulham FC 27 11 4 12 36:36 0 26
13 ab (10) Barnsley FC 27 11 4 12 41:42 -1 26
14 auf (19) Bury FC 28 7 11 10 38:38 0 25
15 ab (9) Leicester City 27 9 7 11 36:40 -4 25
16 auf (20) Leeds United 28 10 5 13 38:44 -6 25
17 ab (15) Luton Town 27 9 6 12 37:39 -2 24
18 ab (17) Plymouth Argyle 27 6 11 10 23:41 -18 23
19 ab (18) Nottingham Forest 27 9 4 14 36:40 -4 22
20 ab (16) Brentford FC 27 6 9 12 25:50 -25 21
21 gleich (21) Doncaster Rovers 27 7 5 15 27:47 -20 19
22 gleich (22) Millwall FC 27 5 8 14 27:47 -20 18

Platz   Mannschaft ST G U V Tore +/- Pkt. Letzte Spiele
1 gleich (1) Birmingham City 23 11 11 1 28:9 19 33
2 auf (3) Southampton FC 23 12 7 4 41:23 18 31
3 ab (2) Newcastle United 23 13 5 5 33:21 12 31
4 gleich (4) Sheffield Wednesday 23 10 8 5 36:25 11 28
5 auf (16) Brentford FC 23 9 9 5 26:21 5 27
6 ab (5) Cardiff City 23 10 5 8 34:36 -2 25
7 auf (9) Leicester City 23 9 6 8 35:32 3 24
8 auf (15) Luton Town 23 9 6 8 34:32 2 24
9 auf (17) Plymouth Argyle 23 6 12 5 29:28 1 24
10 auf (11) Coventry City 23 7 9 7 30:28 2 23
11 auf (13) Fulham FC 23 7 9 7 21:19 2 23
12 ab (6) West Ham United 23 9 5 9 31:35 -4 23
13 ab (12) Chesterfield FC 24 9 4 11 31:32 -1 22
14 ab (10) Barnsley FC 23 7 7 9 31:31 0 21
- auf (18) Nottingham Forest 23 6 9 8 31:31 0 21
16 ab (14) Bradford Park Avenue 23 7 7 9 35:41 -6 21
17 auf (19) Bury FC 23 5 9 9 34:40 -6 19
18 ab (8) Tottenham Hotspur 23 5 9 9 20:27 -7 19
19 auf (20) Leeds United 23 7 5 11 33:43 -10 19
20 ab (7) West Bromwich Albion 23 6 6 11 33:37 -4 18
21 auf (22) Millwall FC 24 6 5 13 22:43 -21 17
22 ab (21) Doncaster Rovers 23 4 7 12 22:36 -14 15



ST = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Tore = Tordifferenz +/- = Differenz Pkt. = Punkte Letzte Spiele = Letzte Spiele

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.465748 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind keine Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3643
  • Spielorte: Spielorte: 893
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97051
  • Spiele Spiele 753736

Spiele (gespielt und Vorschau)

Datum Fr, 07. Juni. 2024 Beginn 18.30 Uhr
SC St. Peter/FreiensteinSt. Peter/Fr. ESV KnittelfeldESV Knittelfeld 4:0 SpielberichtSaisonstatistik
(3:0)


Datum Sa, 08. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SchöderSchöder FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
Oberwölz IIOberwölz II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen SV Unzmarkt-FrauenburgUnzmarkt -:- SpielberichtNextmatch

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.