Login Form

Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
AUT

Kurztabelle LL

ST - Landesliga 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Wildon 30 56
2 Tillmitsch 30 55
3 Kalsdorf 30 51
4 Eggendorf 30 48
5 Lafnitz II 30 48

Kurztabelle OLN

ST - Oberliga Nord 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Kindberg-Mürzhofen 24 52
2 KSV (Amat) 24 52
3 Judenburg 24 50
4 Bad Mitterndorf 24 45
5 SC Liezen 24 41

Kurztabelle ULNB

ST - Unterliga Nord B 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Zeltweg 24 53
2 St. Lorenzen 24 48
3 Niklasdorf 24 46
4 St. Margarethen/Kn. 24 42
5 TSV Neumarkt 24 38

Kurztabelle GLMU

ST - Gebietsliga Mur 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Pöls 26 61
2 St. Peter/J. 26 55
3 Fohnsdorf 26 55
4 FC Weißkirchen 26 46
5 Krakaudorf 26 42

Kurztabelle 1KLMMA

ST - 1. Klasse Mur/Mürz A 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 ESV Knittelfeld Juniors 22 50
2 Pöls II 22 39
3 Oberzeiring 21 39
4 SG Unzmarkt/ 22 36
5 Neumarkt II 22 36

Kurztabelle RLM

Regionalliga Mitte 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Voitsberg 30 70
2 Gurten 30 51
3 SPG WSC Hogo Hertha / FC 30 50
4 SPG LASK Amateure OÖ Am 30 47
5 Weiz 30 45

Kurztabelle 2.Liga

AUT - 2. Liga 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 GAK 30 69
2 Ried 30 59
3 Vienna 30 51
4 DSV Leoben 30 51
5 Floridsdorfer AC 30 49

Kurztabelle BL

AUT - BL Meistergruppe 2023/24

# Mannschaft SP Pkt.
1 Sturm Graz 32 44
2 RBS 32 42
3 LASK 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 Hartberg 32 28
Fußball    

Mannschaftsinfo - SK Vorwärts Steyr

SK Vorwärts Steyr
Adresse: SK Vorwärts Steyr,
Volksstraße ,
Oberösterreich,
4400 Steyr,
Österreich
 
Vereinsname: SK Vorwärts Steyr
Mannschaftsname: SK Vorwärts Steyr
Kurzname: VST

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Vorwärts Steyr 53 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
2023/24 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 10 30 38 10/8/12 34:38 0 0 0
2022/23 Österreich2. Liga Österreich SK Vorwärts Steyr 14 30 32 8/8/14 36:54 0 0 0
2022/23 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Vorwärts Steyr 40 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
2021/22 Österreich2. Liga Österreich SK Vorwärts Steyr 10 30 37 10/7/13 39:52 0 0 0
2021/22 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Vorwärts Steyr 24 2 3 1/0/1 3:3 0 0 0
2020/21 Österreich2. Liga Österreich SK Vorwärts Steyr 16 30 30 7/9/14 30:55 0 0 0
2020/21 ÖsterreichUNIQA ÖFB Cup SK Vorwärts Steyr 23 2 3 1/0/1 3:3 0 0 0
2019/20 Österreich2. Liga Österreich SK Vorwärts Steyr 7 29 41 11/8/10 41:33 0 0 0
2018/19 Österreich2. Liga Österreich SK Vorwärts Steyr 16 30 21 5/6/19 32:68 0 0 0
2017/18 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 3 30 55 17/4/9 70:38 0 0 0
2016/17 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 6 30 44 12/8/10 56:49 0 0 0
2015/16 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 12 30 34 9/7/14 36:49 0 0 0
2014/15 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 2 30 59 18/5/7 46:30 0 0 0
2013/14 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 12 30 37 11/4/15 37:47 0 0 0
2012/13 ÖsterreichO - Oberöstereichische Liga SK Vorwärts Steyr 1 24 50 16/2/6 46:32 0 0 0
2011/12 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 14 30 27 6/9/15 36:58 0 0 0
2010/11 ÖsterreichO - Oberöstereichische Liga SK Vorwärts Steyr 1 26 55 15/10/1 56:21 0 0 0
2009/10 ÖsterreichO - Oberöstereichische Liga SK Vorwärts Steyr 5 26 42 12/6/8 50:34 0 0 0
2008/09 ÖsterreichO - Landesliga Ost SK Vorwärts Steyr 1 26 54 16/6/4 54:29 0 0 0
2007/08 ÖsterreichO - Landesliga Ost SK Vorwärts Steyr 2 26 50 14/8/4 47:22 0 0 0
2006/07 ÖsterreichO - Landesliga Ost SK Vorwärts Steyr 2 26 55 17/4/5 55:21 0 0 0
2005/06 ÖsterreichO - Bezirksliga Ost SK Vorwärts Steyr 1 26 57 17/6/3 71:25 0 0 0
2004/05 ÖsterreichO - 1. Liga Ost SK Vorwärts Steyr 1 26 67 21/4/1 80:14 0 0 0
2003/04 ÖsterreichO - 1. Liga Ost SK Vorwärts Steyr 6 22 29 8/5/9 37:34 0 0 0
1998/99 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 10 36 15 3/6/27 29:81 0 0 0
1995/96 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 10 36 6 0/6/30 25:93 0 0 0
1994/95 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 8 36 29 9/11/16 40:49 0 0 0
1993/94 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 8 36 26 8/10/18 43:54 0 0 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 8 22 22 8/6/8 30:34 0 0 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich SK Vorwärts Steyr 8 176 88 30/39/107 110:243 0 0 0
1973/74 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 8 24 22 10/2/12 29:38 0 0 0
1972/73 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 10 26 24 8/8/10 25:31 0 0 0
1971/72 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 7 26 26 11/4/11 30:35 0 0 0
1970/71 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 7 26 27 10/7/9 40:38 0 0 0
1968/69 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 12 26 22 7/8/11 28:44 0 0 0
1967/68 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 3 26 32 11/10/5 45:33 0 0 0
1966/67 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 2 26 37 17/3/6 51:27 0 0 0
1965/66 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 1 18 26 12/2/4 35:26 0 0 0
1964/65 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 3 26 35 15/5/6 48:36 0 0 0
1963/64 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 10 26 23 9/5/12 35:44 0 0 0
1962/63 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 4 26 31 13/5/8 50:40 0 0 0
1961/62 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 4 26 29 12/5/9 44:38 0 0 0
1960/61 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 9 26 23 10/3/13 41:54 0 0 0
1959/60 ÖsterreichRegionalliga Mitte SK Vorwärts Steyr 9 20 15 6/3/11 26:46 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
UNIQA ÖFB Cup
6
2 / 0 / 4
6 : 10
Regionalliga Mitte
558
234 / 115 / 209
842 : 839
2. Liga Österreich
149
41 / 38 / 70
178 : 262
O - Oberöstereichische Liga
76
43 / 18 / 15
152 : 87
O - Landesliga Ost
78
47 / 18 / 13
156 : 72
O - Bezirksliga Ost
26
17 / 6 / 3
71 : 25
O - 1. Liga Ost
48
29 / 9 / 10
117 : 48
Bundesliga Österreich
342
58 / 78 / 206
277 : 554


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.586646 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind keine Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3648
  • Spielorte: Spielorte: 894
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97181
  • Spiele Spiele 754646

Spiele (gespielt und Vorschau)

Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
Oberwölz IIOberwölz II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors 3:0 SpielberichtSaisonstatistik
(0:0)


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen SV Unzmarkt-FrauenburgUnzmarkt 0:4 SpielberichtSaisonstatistik
(0:3)

Zuseher200
ideology
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.