No module Published on Offcanvas position
Siegfried Galun, Parkstrasse 64, 8720 Knittelfeld, Austria webmaster@sport4u.at
ITA
Italien Italien
Fußball Serie A 2023/24 Serie A 2023/24    
Juventus Football Club S.p.A.
Adresse: Juventus Football Club S.p.A.,
Corso Galileo Ferraris 32,
Piemont,
10128 Torino,
Italien
 
Telefon: +39 11 / 65 63 1
Fax: +39 11 / 51 19 21 4
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Juventus Football Club S.p.A.
Vereinswebseite: https://www.juventus.com/it/
Mannschaftsname: Juventus
Kurzname: Juventus

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2023/24 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 36 67 18/13/5 49:28 0 0
2022/23 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 7 38 62 22/6/10 56:33 0 0
2021/22 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 38 70 20/10/8 57:37 0 0
2020/21 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 38 78 23/9/6 77:38 0 0
2019/20 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 83 26/5/7 76:43 0 0
2018/19 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 90 28/6/4 70:30 0 0
2017/18 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 95 30/5/3 86:24 0 0
2016/17 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 91 29/4/5 77:27 0 0
2015/16 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 91 29/4/5 75:20 0 0
2014/15 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 87 26/9/3 72:24 0 0
2013/14 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 102 33/3/2 80:23 0 0
2012/13 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 87 27/6/5 71:24 0 0
2011/12 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 84 23/15/0 68:20 0 0
2010/11 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 7 38 58 15/13/10 57:47 0 0
2009/10 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 7 38 55 16/7/15 55:56 0 0
2008/09 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 38 74 21/11/6 69:37 0 0
2007/08 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 38 72 20/12/6 72:37 0 0
2006/07 ItalienSerie B Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 42 85 28/10/4 83:30 0 0
2005/06 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 91 27/10/1 71:24 0 0
2004/05 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 86 26/8/4 67:27 0 0
2003/04 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 34 69 21/6/7 67:42 0 0
2002/03 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 72 21/9/4 64:29 0 0
2001/02 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 71 20/11/3 64:23 0 0
2000/01 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 73 21/10/3 61:27 0 0
1999/2000 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 71 21/8/5 46:20 0 0
1998/99 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 6 34 54 15/9/10 42:36 0 0
1997/98 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 74 21/11/2 67:28 0 0
1996/97 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 65 17/14/3 51:24 0 0
1995/96 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 65 19/8/7 58:35 0 0
1994/95 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 73 23/4/7 59:32 0 0
1993/94 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 47 17/13/4 58:25 0 0
1992/93 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 34 39 15/9/10 59:47 0 0
1991/92 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 48 18/12/4 45:22 0 0
1990/91 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 7 34 37 13/11/10 45:32 0 0
1989/90 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 34 44 15/14/5 56:36 0 0
1988/89 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 34 43 15/13/6 51:36 0 0
1987/88 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 6 30 31 11/9/10 35:30 0 0
1986/87 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 39 14/11/5 42:27 0 0
1985/86 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 45 18/9/3 43:17 0 0
1984/85 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 30 36 11/14/5 48:33 0 0
1983/84 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 43 17/9/4 57:29 0 0
1982/83 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 39 15/9/6 49:26 0 0
1981/82 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 46 19/8/3 48:14 0 0
1980/81 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 28 41 16/9/3 43:15 0 0
1979/80 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 38 16/6/8 42:25 0 0
1978/79 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 30 37 12/13/5 40:23 0 0
1977/78 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 44 15/14/1 46:17 0 0
1976/77 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 51 23/5/2 50:20 0 0
1975/76 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 43 18/7/5 46:26 0 0
1974/75 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 43 18/7/5 49:19 0 0
1973/74 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 41 16/9/5 50:26 0 0
1972/73 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 45 18/9/3 45:22 0 0
1971/72 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 30 43 17/9/4 48:24 0 0
1970/71 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 30 35 11/13/6 41:30 0 0
1969/70 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 30 38 15/8/7 43:20 0 0
1968/69 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 30 35 12/11/7 32:24 0 0
1967/68 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 30 36 13/10/7 33:29 0 0
1966/67 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 49 18/13/3 44:19 0 0
1965/66 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 34 42 13/16/5 38:23 0 0
1964/65 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 34 41 15/11/8 43:24 0 0
1963/64 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 34 38 14/10/10 49:37 0 0
1962/63 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 45 18/9/7 50:25 0 0
1961/62 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 13 34 29 10/9/15 48:56 0 0
1960/61 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 49 22/5/7 80:42 0 0
1959/60 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 55 25/5/4 92:33 0 0
1958/59 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 34 42 16/10/8 74:51 0 0
1957/58 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 51 23/5/6 77:44 0 0
1956/57 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 9 34 33 11/11/12 54:54 0 0
1955/56 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 12 34 33 8/17/9 32:37 0 0
1954/55 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 7 34 37 12/13/9 60:53 0 0
1953/54 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 50 20/10/4 58:34 0 0
1952/53 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 34 45 18/9/7 73:40 0 0
1951/52 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 60 26/8/4 98:34 0 0
1950/51 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 38 54 23/8/7 103:44 0 0
1949/50 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 38 62 28/6/4 100:43 0 0
1948/49 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 38 44 18/8/12 64:47 0 0
1947/48 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 39 49 19/11/9 74:44 0 0
1946/47 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 38 53 22/9/7 83:38 0 0
1945/46 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 14 21 9/3/2 31:8 0 0
1942/43 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 4 23 29 12/5/6 56:38 0 0
1941/42 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 6 30 32 12/8/10 47:41 0 0
1940/41 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 30 32 12/8/10 50:47 0 0
1939/40 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 30 36 15/6/9 45:40 0 0
1938/39 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 8 30 29 8/13/9 28:34 0 0
1937/38 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 2 30 39 14/11/5 43:22 0 0
1936/37 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 30 35 12/11/7 53:31 0 0
1935/36 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 5 28 33 12/9/7 43:31 0 0
1934/35 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 28 41 17/7/4 43:21 0 0
1933/34 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 31 47 20/7/4 79:31 0 0
1932/33 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 54 25/4/5 83:23 0 0
1931/32 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 54 24/6/4 89:38 0 0
1930/31 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 1 34 55 25/5/4 79:37 0 0
1929/30 ItalienSerie A Italien Juventus Football Club S.p.A. 3 34 45 19/7/8 56:31 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga
Gespielt
S/U/N
Tore
Serie A Italien
3071
1691 / 830 / 550
5347 : 2884
Serie B Italien
42
28 / 10 / 4
83 : 30


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.21.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 6.021678 ] Sekunden

jDownloads Latest

zip-0UEFA Europameisterschaft 2024
18.01.2024
zip-1Deutschland - 1. Bundesliga 2017/18
15.01.2024
zip-2England Premier League 2023/24
23.07.2023
zip-3England Premier League 2022/23
23.07.2023
zip-4Deutschland - 1. Bundesliga 2023/24
15.07.2023
zip-5Deutschland - 2. Bundesliga 2023/24
15.07.2023

Wer ist Online

Aktuell sind keine Gäste und keine Mitglieder online

Statistik der Sportart

Fußball

  • Projekte: Projekte: 3643
  • Spielorte: Spielorte: 893
  • Vereine Vereine 2787
  • Spieler Spieler 423
  • Gruppen Gruppen 91
  • Spieltage Spieltage 97051
  • Spiele Spiele 753736

Spiele (gespielt und Vorschau)

Datum Sa, 01. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors Lobmingtal IILobmingtal II -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 01. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SV HinterbergHinterberg St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 02. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld KrakaudorfKrakaudorf -:- SpielberichtNextmatch


Datum Fr, 07. Juni. 2024 Beginn 18.30 Uhr
SC St. Peter/FreiensteinSt. Peter/Fr. ESV KnittelfeldESV Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum Sa, 08. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
SchöderSchöder FC Rot - Weiß KnittelfeldFC Knittelfeld -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 14.30 Uhr
Oberwölz IIOberwölz II ESV Knittelfeld Juniors IIESV Knittelfeld Juniors -:- SpielberichtNextmatch


Datum So, 09. Juni. 2024 Beginn 17.00 Uhr
St. Lorenzen/Kn.St. Lorenzen SV Unzmarkt-FrauenburgUnzmarkt -:- SpielberichtNextmatch

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.