Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Paris Saint-Germain | 34 | 22 | 10 | 2 | 81:33 | 48 | 76 | |||
2 | (2) | AS Monaco | 34 | 20 | 7 | 7 | 68:42 | 26 | 67 | |||
3 | (4) | Stade Brestois | 34 | 17 | 10 | 7 | 53:34 | 19 | 61 | |||
4 | (3) | Lille OSC | 34 | 16 | 11 | 7 | 52:34 | 18 | 59 | |||
5 | (5) | OGC Nice | 34 | 14 | 11 | 9 | 40:32 | 8 | 53 | |||
6 | (7) | Olympique Lyonnais | 34 | 16 | 5 | 13 | 49:55 | -6 | 53 | |||
7 | (6) | RC Lens | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:37 | 8 | 51 | |||
8 | (8) | Olympique Marseille | 34 | 13 | 11 | 10 | 52:41 | 11 | 50 | |||
9 | (10) | Stade de Reims | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:47 | -5 | 47 | |||
10 | (9) | Stade Rennais | 34 | 12 | 10 | 12 | 53:46 | 7 | 46 | |||
11 | (11) | Toulouse FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:46 | -4 | 43 | |||
12 | (12) | Montpellier HSC | 34 | 10 | 12 | 12 | 43:48 | -5 | 41 | |||
13 | (13) | RC Strasbourg | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:50 | -12 | 39 | |||
14 | (14) | FC Nantes | 34 | 9 | 6 | 19 | 30:55 | -25 | 33 | |||
15 | (15) | Havre AC | 34 | 7 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | 32 | |||
16 | (17) | FC Lorient | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:66 | -20 | 30 | |||
17 | (16) | FC Metz | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:58 | -23 | 29 | |||
18 | (18) | Clermont Foot 63 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26:60 | -34 | 25 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Lille OSC | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:14 | 20 | 37 | |||
2 | (8) | Olympique Marseille | 17 | 10 | 6 | 1 | 31:13 | 18 | 36 | |||
3 | (1) | Paris Saint-Germain | 17 | 9 | 6 | 2 | 42:22 | 20 | 33 | |||
4 | (2) | AS Monaco | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:14 | 16 | 33 | |||
5 | (4) | Stade Brestois | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 11 | 31 | |||
6 | (6) | RC Lens | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:18 | 9 | 31 | |||
7 | (5) | OGC Nice | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:14 | 7 | 29 | |||
8 | (10) | Stade de Reims | 17 | 8 | 3 | 6 | 19:18 | 1 | 27 | |||
9 | (9) | Stade Rennais | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:26 | 8 | 25 | |||
10 | (7) | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:29 | -4 | 25 | |||
11 | (13) | RC Strasbourg | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:23 | -1 | 24 | |||
12 | (15) | Havre AC | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:19 | -1 | 20 | |||
13 | (12) | Montpellier HSC | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:23 | -3 | 17 | |||
14 | (17) | FC Lorient | 17 | 4 | 4 | 9 | 26:30 | -4 | 16 | |||
15 | (11) | Toulouse FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 21:25 | -4 | 16 | |||
16 | (18) | Clermont Foot 63 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:27 | -13 | 14 | |||
17 | (16) | FC Metz | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:27 | -10 | 12 | |||
18 | (14) | FC Nantes | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:30 | -13 | 12 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Paris Saint-Germain | 17 | 13 | 4 | 0 | 39:11 | 28 | 43 | |||
2 | (2) | AS Monaco | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:28 | 10 | 34 | |||
3 | (4) | Stade Brestois | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | 30 | |||
4 | (7) | Olympique Lyonnais | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:26 | -2 | 28 | |||
5 | (11) | Toulouse FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 27 | |||
6 | (5) | OGC Nice | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:18 | 1 | 24 | |||
7 | (12) | Montpellier HSC | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 23 | |||
8 | (3) | Lille OSC | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:20 | -2 | 22 | |||
9 | (9) | Stade Rennais | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |||
10 | (14) | FC Nantes | 17 | 6 | 3 | 8 | 13:25 | -12 | 21 | |||
11 | (6) | RC Lens | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:19 | -1 | 20 | |||
12 | (10) | Stade de Reims | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:29 | -6 | 20 | |||
13 | (16) | FC Metz | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:31 | -13 | 17 | |||
14 | (13) | RC Strasbourg | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 15 | |||
15 | (8) | Olympique Marseille | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:28 | -7 | 14 | |||
16 | (17) | FC Lorient | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:36 | -16 | 14 | |||
17 | (15) | Havre AC | 17 | 1 | 9 | 7 | 16:26 | -10 | 12 | |||
18 | (18) | Clermont Foot 63 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:33 | -21 | 11 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Paris Saint-Germain | 18 | 13 | 4 | 1 | 44:14 | 30 | 43 | |||
2 | (5) | OGC Nice | 18 | 10 | 5 | 3 | 19:11 | 8 | 35 | |||
3 | (4) | Stade Brestois | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:15 | 12 | 34 | |||
4 | (2) | AS Monaco | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | 33 | |||
5 | (3) | Lille OSC | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:14 | 10 | 31 | |||
6 | (10) | Stade de Reims | 18 | 9 | 2 | 7 | 25:24 | 1 | 29 | |||
7 | (8) | Olympique Marseille | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:19 | 7 | 28 | |||
8 | (6) | RC Lens | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:19 | 2 | 26 | |||
9 | (13) | RC Strasbourg | 18 | 6 | 6 | 6 | 19:23 | -4 | 24 | |||
10 | (9) | Stade Rennais | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:22 | 3 | 22 | |||
11 | (15) | Havre AC | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:20 | -1 | 22 | |||
12 | (12) | Montpellier HSC | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |||
13 | (14) | FC Nantes | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:30 | -10 | 18 | |||
14 | (11) | Toulouse FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 16:23 | -7 | 17 | |||
15 | (16) | FC Metz | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:28 | -12 | 16 | |||
16 | (7) | Olympique Lyonnais | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:30 | -13 | 16 | |||
17 | (18) | Clermont Foot 63 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13:27 | -14 | 14 | |||
18 | (17) | FC Lorient | 18 | 2 | 6 | 10 | 21:38 | -17 | 12 |
Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Olympique Lyonnais | 18 | 13 | 1 | 4 | 34:28 | 6 | 40 | |||
2 | (1) | Paris Saint-Germain | 18 | 11 | 6 | 1 | 42:20 | 22 | 39 | |||
3 | (2) | AS Monaco | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:21 | 16 | 37 | |||
4 | (4) | Stade Brestois | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:19 | 13 | 33 | |||
5 | (3) | Lille OSC | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:22 | 10 | 31 | |||
6 | (9) | Stade Rennais | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:25 | 8 | 30 | |||
7 | (11) | Toulouse FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:25 | 3 | 29 | |||
8 | (6) | RC Lens | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:22 | 2 | 25 | |||
9 | (8) | Olympique Marseille | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:24 | 4 | 24 | |||
10 | (10) | Stade de Reims | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | 24 | |||
11 | (12) | Montpellier HSC | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:28 | -3 | 23 | |||
12 | (5) | OGC Nice | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:23 | 0 | 21 | |||
13 | (13) | RC Strasbourg | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 19 | |||
14 | (17) | FC Lorient | 18 | 5 | 3 | 10 | 25:35 | -10 | 18 | |||
15 | (14) | FC Nantes | 18 | 4 | 3 | 11 | 11:28 | -17 | 15 | |||
16 | (18) | Clermont Foot 63 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:37 | -21 | 14 | |||
17 | (15) | Havre AC | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:27 | -9 | 13 | |||
18 | (16) | FC Metz | 18 | 4 | 1 | 13 | 20:34 | -14 | 13 |
Champions League | Champions League Quali | Europa League | Europa Conference League Quali. | Relegation | Abstieg |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |
Informationen zum Projekt
Weltfußball.de Montpellier wurde vom Verband 1 Punkt abgezogen. Fans hatten durch das Werfen von Feuerwerkskörpern für einen Spielabbruch gegen Clermont gesorgt. |
Informationen zu den Mannschaften
Montpellier HSC: -1 Punkte Grund: Spielabbruch gegen Clermont |
Map
Kicker(de)
-
Perez bleibt Real-Präsident - Ehemaliger Wolfsburg-Boss rückt auf
Florentino Perez (77) ist für vier...
-
Teamkollege von Reus: El-Jindaoui verkündet Wechsel zu LA Galaxy
Nader El-Jindaoui hat einen neuen...
-
Riemann steht vor einem Wechsel in die 2. Liga - Dotchev zu 1860?
Wer wechselt wohin? Wer ist wo im...
-
Wiedervereint mit einem alten Bekannten: Rostock leiht auch Fortunas Suso
Hansa Rostock hat sich noch einmal...
-
Torreiche Schlussphase gegen Empoli: Inter bleibt an der Spitze dran
Inter Mailand hat sich in einer über...