Platz | Mannschaft | ST | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. | Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SK Sturm Graz (8015) | 32 | 6 | 3 | 1 | 56:23 | 33 | 44 | |||
2 | (2) | FC Red Bull Salzburg (5075) | 32 | 5 | 2 | 3 | 74:29 | 45 | 42 | |||
3 | (3) | LASK (4035) | 32 | 5 | 2 | 3 | 43:33 | 10 | 34 | |||
4 | (4) | SK Rapid Wien (1097) | 32 | 3 | 3 | 4 | 47:35 | 12 | 28 | |||
5 | (5) | TSV Hartberg (8142) | 32 | 3 | 2 | 5 | 49:52 | -3 | 28 | |||
6 | (6) | SK Austria Klagenfurt (9109) | 32 | 1 | 2 | 7 | 40:50 | -10 | 22 |
Meister |
ST = Gespielt | G = Siege | U = Unentschieden | V = Niederlagen | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | Pkt. = Punkte | Letzte Spiele = Letzte Spiele |